Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 258 000 € | 4523 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 357 000 € | 6174 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 361 000 € | 6628 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 391 000 € | 7307 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 401 000 € | 8177 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 511 000 € | 9393 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 258 000 € | 4523 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 357 000 € | 6174 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 361 000 € | 6628 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 391 000 € | 7307 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 401 000 € | 8177 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 511 000 € | 9393 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Spacieux | Parking |